The Indian Premier League (IPL 2025) is one of the biggest cricket tournaments in the world. Fans eagerly wait for its schedule every year. The IPL 2025 season promises more excitement, thrilling matches, and unforgettable moments. Here’s all you need to know about the IPL 2025 schedule, match list, and points table.
The IPL 2025 will feature 10 teams, just like the previous seasons. Each team will play against every other team in the league stage, followed by the playoffs and the grand finale. The tournament is expected to start in March 2025 and will continue till May 2025.
IPL Schedule 2025 Match List
The full match list, including dates, venues, and timings, will be released soon. However, the opening match will feature the defending champions, Kolkata Knight Riders (KKR), against the runner-up team of IPL 2024.
Match | Date | Day | Time (IST) | Venue | Home Team | Away Team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAR, SAT 22 | Sat | 7:30 PM | Eden Gardens, Kolkata | Kolkata Knight Riders (KKR) | Royal Challengers Bengaluru (RCB) |
2 | MAR, SUN 23 | Sun | 3:30 PM | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | Sunrisers Hyderabad (SRH) | Rajasthan Royals (RR) |
3 | MAR, SUN 23 | Sun | 7:30 PM | MA Chidambaram Stadium, Chennai | Chennai Super Kings (CSK) | Mumbai Indians (MI) |
4 | MAR, MON 24 | Mon | 7:30 PM | Dr YS Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium, Visakhapatnam | Delhi Capitals (DC) | Lucknow Super Giants (LSG) |
5 | MAR, TUE 25 | Tue | 7:30 PM | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | Gujarat Titans (GT) | Punjab Kings (PBKS) |
6 | MAR, WED 26 | Wed | 7:30 PM | Barsapara Cricket Stadium, Guwahati | Rajasthan Royals (RR) | Kolkata Knight Riders (KKR) |
7 | MAR, THU 27 | Thu | 7:30 PM | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | Sunrisers Hyderabad (SRH) | Lucknow Super Giants (LSG) |
8 | MAR, FRI 28 | Fri | 7:30 PM | MA Chidambaram Stadium, Chennai | Chennai Super Kings (CSK) | Royal Challengers Bengaluru (RCB) |
9 | MAR, SAT 29 | Sat | 7:30 PM | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | Gujarat Titans (GT) | Mumbai Indians (MI) |
10 | MAR, SUN 30 | Sun | 3:30 PM | Dr YS Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium, Visakhapatnam | Delhi Capitals (DC) | Sunrisers Hyderabad (SRH) |
11 | MAR, SUN 30 | Sun | 7:30 PM | Barsapara Cricket Stadium, Guwahati | Rajasthan Royals (RR) | Chennai Super Kings (CSK) |
12 | MAR, MON 31 | Mon | 7:30 PM | Wankhede Stadium, Mumbai | Mumbai Indians (MI) | Kolkata Knight Riders (KKR) |
13 | APR, TUE 1 | Tue | 7:30 PM | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | Lucknow Super Giants (LSG) | Punjab Kings (PBKS) |
14 | APR, WED 2 | Wed | 7:30 PM | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | Royal Challengers Bengaluru (RCB) | Gujarat Titans (GT) |
15 | APR, THU 3 | Thu | 7:30 PM | Eden Gardens, Kolkata | Kolkata Knight Riders (KKR) | Sunrisers Hyderabad (SRH) |
16 | APR, FRI 4 | Fri | 7:30 PM | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | Lucknow Super Giants (LSG) | Mumbai Indians (MI) |
17 | APR, SAT 5 | Sat | 3:30 PM | MA Chidambaram Stadium, Chennai | Chennai Super Kings (CSK) | Delhi Capitals (DC) |
18 | APR, SAT 5 | Sat | 7:30 PM | New PCA Stadium, New Chandigarh | Punjab Kings (PBKS) | Rajasthan Royals (RR) |
19 | APR, SUN 6 | Sun | 3:30 PM | Eden Gardens, Kolkata | Kolkata Knight Riders (KKR) | Lucknow Super Giants (LSG) |
20 | APR, SUN 6 | Sun | 7:30 PM | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | Sunrisers Hyderabad (SRH) | Gujarat Titans (GT) |
21 | APR, MON 7 | Mon | 7:30 PM | Wankhede Stadium, Mumbai | Mumbai Indians (MI) | Royal Challengers Bengaluru (RCB) |
22 | APR, TUE 8 | Tue | 7:30 PM | New PCA Stadium, New Chandigarh | Punjab Kings (PBKS) | Chennai Super Kings (CSK) |
23 | APR, WED 9 | Wed | 7:30 PM | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | Gujarat Titans (GT) | Rajasthan Royals (RR) |
24 | APR, THU 10 | Thu | 7:30 PM | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | Royal Challengers Bengaluru (RCB) | Delhi Capitals (DC) |
25 | APR, FRI 11 | Fri | 7:30 PM | MA Chidambaram Stadium, Chennai | Chennai Super Kings (CSK) | Kolkata Knight Riders (KKR) |
26 | APR, SAT 12 | Sat | 3:30 PM | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | Lucknow Super Giants (LSG) | Gujarat Titans (GT) |
27 | APR, SAT 12 | Sat | 7:30 PM | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | Sunrisers Hyderabad (SRH) | Punjab Kings (PBKS) |
28 | APR, SUN 13 | Sun | 3:30 PM | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | Rajasthan Royals (RR) | Royal Challengers Bengaluru (RCB) |
29 | APR, SUN 13 | Sun | 7:30 PM | Arun Jaitley Stadium, Delhi | Delhi Capitals (DC) | Mumbai Indians (MI) |
30 | APR, MON 14 | Mon | 7:30 PM | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | Lucknow Super Giants (LSG) | Chennai Super Kings (CSK) |
31 | APR, TUE 15 | Tue | 7:30 PM | New PCA Stadium, New Chandigarh | Punjab Kings (PBKS) | Kolkata Knight Riders (KKR) |
32 | APR, WED 16 | Wed | 7:30 PM | Arun Jaitley Stadium, Delhi | Delhi Capitals (DC) | Rajasthan Royals (RR) |
33 | APR, THU 17 | Thu | 7:30 PM | Wankhede Stadium, Mumbai | Mumbai Indians (MI) | Sunrisers Hyderabad (SRH) |
34 | APR, FRI 18 | Fri | 7:30 PM | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | Royal Challengers Bengaluru (RCB) | Punjab Kings (PBKS) |
35 | APR, SAT 19 | Sat | 3:30 PM | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | Gujarat Titans (GT) | Delhi Capitals (DC) |
36 | APR, SAT 19 | Sat | 7:30 PM | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | Rajasthan Royals (RR) | Lucknow Super Giants (LSG) |
37 | APR, SUN 20 | Sun | 3:30 PM | New PCA Stadium, New Chandigarh | Punjab Kings (PBKS) | Royal Challengers Bengaluru (RCB) |
38 | APR, SUN 20 | Sun | 7:30 PM | Wankhede Stadium, Mumbai | Mumbai Indians (MI) | Chennai Super Kings (CSK) |
39 | APR, MON 21 | Mon | 7:30 PM | Eden Gardens, Kolkata | Kolkata Knight Riders (KKR) | Gujarat Titans (GT) |
40 | APR, TUE 22 | Tue | 7:30 PM | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | Lucknow Super Giants (LSG) | Delhi Capitals (DC) |
41 | APR, WED 23 | Wed | 7:30 PM | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | Sunrisers Hyderabad (SRH) | Mumbai Indians (MI) |
42 | APR, THU 24 | Thu | 7:30 PM | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | Royal Challengers Bengaluru (RCB) | Rajasthan Royals (RR) |
43 | APR, FRI 25 | Fri | 7:30 PM | MA Chidambaram Stadium, Chennai | Chennai Super Kings (CSK) | Sunrisers Hyderabad (SRH) |
44 | APR, SAT 26 | Sat | 7:30 PM | Eden Gardens, Kolkata | Kolkata Knight Riders (KKR) | Punjab Kings (PBKS) |
45 | APR, SUN 27 | Sun | 3:30 PM | Wankhede Stadium, Mumbai | Mumbai Indians (MI) | Lucknow Super Giants (LSG) |
46 | APR, SUN 27 | Sun | 7:30 PM | Arun Jaitley Stadium, Delhi | Delhi Capitals (DC) | Royal Challengers Bengaluru (RCB) |
47 | APR, MON 28 | Mon | 7:30 PM | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | Rajasthan Royals (RR) | Gujarat Titans (GT) |
48 | APR, TUE 29 | Tue | 7:30 PM | Arun Jaitley Stadium, Delhi | Delhi Capitals (DC) | Kolkata Knight Riders (KKR) |
49 | APR, WED 30 | Wed | 7:30 PM | MA Chidambaram Stadium, Chennai | Chennai Super Kings (CSK) | Punjab Kings (PBKS) |
50 | MAY, THU 1 | Thu | 7:30 PM | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | Rajasthan Royals (RR) | Mumbai Indians (MI) |
51 | MAY, FRI 2 | Fri | 7:30 PM | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | Gujarat Titans (GT) | Sunrisers Hyderabad (SRH) |
52 | MAY, SAT 3 | Sat | 7:30 PM | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | Royal Challengers Bengaluru (RCB) | Chennai Super Kings (CSK) |
53 | MAY, SUN 4 | Sun | 3:30 PM | Eden Gardens, Kolkata | Kolkata Knight Riders (KKR) | Rajasthan Royals (RR) |
54 | MAY, SUN 4 | Sun | 7:30 PM | Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamsala | Punjab Kings (PBKS) | Lucknow Super Giants (LSG) |
55 | MAY, MON 5 | Mon | 7:30 PM | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | Sunrisers Hyderabad (SRH) | Delhi Capitals (DC) |
56 | MAY, TUE 6 | Tue | 7:30 PM | Wankhede Stadium, Mumbai | Mumbai Indians (MI) | Gujarat Titans (GT) |
57 | MAY, WED 7 | Wed | 7:30 PM | Eden Gardens, Kolkata | Kolkata Knight Riders (KKR) | Chennai Super Kings (CSK) |
58 | MAY, THU 8 | Thu | 7:30 PM | Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamsala | Punjab Kings (PBKS) | Delhi Capitals (DC) |
59 | MAY, FRI 9 | Fri | 7:30 PM | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | Lucknow Super Giants (LSG) | Royal Challengers Bengaluru (RCB) |
60 | MAY, SAT 10 | Sat | 7:30 PM | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | Sunrisers Hyderabad (SRH) | Kolkata Knight Riders (KKR) |
61 | MAY, SUN 11 | Sun | 3:30 PM | Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamsala | Punjab Kings (PBKS) | Mumbai Indians (MI) |
62 | MAY, SUN 11 | Sun | 7:30 PM | Arun Jaitley Stadium, Delhi | Delhi Capitals (DC) | Gujarat Titans (GT) |
63 | MAY, MON 12 | Mon | 7:30 PM | MA Chidambaram Stadium, Chennai | Chennai Super Kings (CSK) | Rajasthan Royals (RR) |
64 | MAY, TUE 13 | Tue | 7:30 PM | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | Royal Challengers Bengaluru (RCB) | Sunrisers Hyderabad (SRH) |
65 | MAY, WED 14 | Wed | 7:30 PM | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | Gujarat Titans (GT) | Lucknow Super Giants (LSG) |
66 | MAY, THU 15 | Thu | 7:30 PM | Wankhede Stadium, Mumbai | Mumbai Indians (MI) | Delhi Capitals (DC) |
67 | MAY, FRI 16 | Fri | 7:30 PM | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | Rajasthan Royals (RR) | Punjab Kings (PBKS) |
68 | MAY, SAT 17 | Sat | 7:30 PM | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | Royal Challengers Bengaluru (RCB) | Kolkata Knight Riders (KKR) |
69 | MAY, SUN 18 | Sun | 3:30 PM | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | Gujarat Titans (GT) | Chennai Super Kings (CSK) |
70 | MAY, SUN 18 | Sun | 7:30 PM | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | Lucknow Super Giants (LSG) | Sunrisers Hyderabad (SRH) |
Qualfier 1 | MAY, TUE 20 | Tue | 7:30 PM | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | soon | soon |
Eliminator | MAY, WED 21 | Wed | 7:30 PM | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | soon | soon |
Qualfier 2 | MAY, FRI 23 | Fri | 7:30 PM | Eden Gardens, Kolkata | soon | soon |
Final | MAY, SUN 25 | Sun | 7:30 PM | Eden Gardens, Kolkata | soon | soon |
IPL 2024 Points Table
POS | TEAM | Played | Win | Loss | NR | Points | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKR (Q) | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | +1.428 |
2 | SRH (Q) | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | +0.414 |
3 | RR (Q) | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | +0.273 |
4 | RCB (Q) | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | +0.459 |
5 | CSK | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | +0.392 |
6 | DC | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | -0.377 |
7 | LSG | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | -0.667 |
8 | GT | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | -1.063 |
9 | PBKS | 14 | 5 | 9 | 0 | 10 | -0.353 |
10 | MI | 14 | 4 | 10 | 0 | 8 | -0.318 |
IPL Teams 2025
- Chennai Super Kings (CSK)
- Mumbai Indians (MI)
- Royal Challengers Bangalore (RCB)
- Kolkata Knight Riders (KKR)
- Delhi Capitals (DC)
- Punjab Kings (PBKS)
- Rajasthan Royals (RR)
- Sunrisers Hyderabad (SRH)
- Gujarat Titans (GT)
- Lucknow Super Giants (LSG)
IPL 2025 is set to bring unforgettable entertainment for cricket fans worldwide. Whether you support CSK, MI, or any other team, the excitement will be unmatched. Keep an eye on the official schedule, match list, and points table updates to cheer for your favorite team.
Stay tuned for more updates on IPL 2025!